产品详情
型号 | XWW系列 | |
测量参数 | 最大试验力 | 20kN |
试验机级别 | 0.5级 | |
试验力测量范围 | 0.5%~100%FS | |
试验力示值相对误差 | ±1% | |
试验力分辨力 | 0.5/200000 | |
变形测量范围 | 0.4~100%FS | |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 1/200000 | |
大变形测量范围 | 5~800mm | |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
大变形分辨力 | 0.0125mm | |
弯曲挠度测量仪测量 | 15mm | |
弯曲挠度测量仪分辨率 | 0.001mm | |
弯曲挠度测量仪精度 | 0.005mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.001mm | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±2%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.05 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.05 mm/min时,设定值的±0.5%以内; | |
仪器参数及配置 | 有效试验宽度 | 420mm |
最大拉伸行程 | 800mm | |
最大压缩空间 | 1000mm | |
电 源 | 220VAC-15%~220VAC+10% 50Hz 1kVA | |
主机尺寸 | 750mm×480mm×2000mm | |
主机重量 | 约300kg | |
标准配置 | 拉伸、弯曲、横向拉伸、纵向剪切、压缩夹具各一套,500N、20kN传感器各一支 | |
进口伺服器 | 日本富士电机、伺服器各一套 | |
进口传感器 | 美国CELL | |
进口减速机 | 德国纽氏达特减速机 | |
台湾滚珠丝杠 | ZNZ滚珠丝杠3210 | |
进口编码器 | 日本欧姆龙 | |
高低温箱参数及配置 | 温度范围 | -40℃~100℃(可定制) |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
升温速率 | 3℃/min | |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
工作室尺寸 | 根据客户试样伸长量定做(深×宽×高mm) | |
仪表 | 韩国原装进口“三元”ST190仪表 | |
控制器型号 | ST190 | |
温度测量 | PT100型铠装热电阻 | |
主要电器 | 阳明、欧姆龙、德力西等国际知名品牌 | |
制冷系统 | 法国原装进口环保型 “泰康”压缩机 | |
电磁阀 | 意大利“卡士妥” | |
膨胀阀 | 原装进口丹麦“丹佛斯” | |
干燥过滤器 | 美国“艾高” |
推荐产品
求购需求