展品中心
产品详情
产品名称 | 环刚度试验机 |
产品型号 | WDW-50 |
最大试验机(KN) | 50KN |
有效测量范围 | 满量程的2%~100% |
试验力准确度 | 优于示值的±1% |
位移测量精度 | 优于示值的±1% |
位移分辨率(mm) | 0.01 |
变形测量精度 | 优于示值的±1% |
变形分辨率 | 0.01 |
横梁位移速度(mm/min) | 0.05-500无极调速 |
速度精度 | 优于示值的±1% |
最大试验管径 | 外径1000mm—3300mm(根据实际情况定制) |
有效试验宽度 | 1050mm |
主机电源 | 1.5KW, 220V±10% |
工作环境 | 室温10-35℃,湿度20%-80% |
使用标准 | GB/T9647-2015(最新)及行业标准 |
软件和界面 | Window7/8/10应用软件 |
外形尺寸 | 1600mmX1000mmX3200mm(长X宽X高) (根据管径不同外形尺寸有一定的差异) |
推荐产品
发布
求购需求
求购需求