产品详情
产品参数
型号 | THNL120 | THNL150 | THNL170 | THNL190 | |
原料 | PC PA PP PS PE PPS PSU PMMA ABS LDPE HDPE BOPP硬粉碎料,粒子 | ||||
产量(kg/h) | 200-250 | 450-500 | 600-700 | 850-1000 | |
长(mm) | 20000 | 25000 | 28000 | 32000 | |
宽(mm) | 5700 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高(mm) | 2200 | 2600 | 3000 | 3200 | |
挤出机 | 螺杆直径(mm) | 120 | 150 | 170 | 190 |
电机功率(KW) | 45 | 110 | 200 | 220 | |
螺杆及套筒材质 | 自主设计,38CrMOAL 氮化加厚处理 | ||||
真空排气 | ● | ● | ● | ● | |
换网器(可选) | 无网刮刀式 | ● | ● | ● | ● |
二段式(可选) | 螺杆直径(mm) | 110 | 140 | 180 | 200 |
电机功率(KW) | 18.5 | 30 | 45 | 55 | |
真空排气 | ● | ● | ● | ● | |
换网器(可选) | 液压升降模头 | ● | ● | ● | ● |
辅机(可选) | 水拉条 | ● | ● | ● | ● |
水环切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水下切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
l = 标准
○ = 可选
推荐产品
求购需求