展品中心
产品详情
本款水分测试仪采用电磁式传感器,精度高、稳定性好;采用环状510W卤素灯加热,确保样品快速并均匀受热;同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求。
产品特点:
1)采用高精度的精密天平底座
2)采用长寿命的510W卤素加热源
3)应用广泛,控温性能好,测量精准度高,耐用
4)可显示水分值、固含量值等结果
5)自动模式、定时模式等多种测量模式
6)采用LCD液晶屏显示;
技术参数
型号 | DH-60 | DH-50 |
量程 | 110g | 60g |
称重精度 | 0.001g | 0.0001g |
水分可读性 | 0.01% | 0.001% |
重复性 | 0.05% (5g 样品) 0.02% (10g 样品) | 0.03% (5g 样品) 0.01% (10g 样品) |
水分值范围 | 0.01% to 100% | |
温度范围 | 60˚C~200˚C(间隔1˚C) | |
加热单元 | 卤素加热 | |
显示结果 | %水分含量,%固体含量,重量 | |
显示屏 | LCD液晶显示 | |
输出 | RS232 | |
电源 | 240 VAC 50/60 Hz | |
操作温度 | 10˚C to 40˚C | |
样品盘尺寸 | 90 mm | |
附件 | 样品盘10个、镊子一支、校正砝码一个、电源线一条、说明书一份 | |
可选购 | RS-232C连接线、专用打印机设备 | |
运输尺寸(WxHxD) | 460 x 370 x 289 mm | |
运输重量 | 7.79kg |
推荐产品
发布
求购需求
求购需求