展品中心
产品详情
产品介绍:本系列主要是超软高透明的TPE产品,主要硬度范围在ShoreA0~10度。特点是有良好的抗老化 抗紫外线性能,为无毒环保料,不含卤素,不含壬基苯酚NP,不含邻苯16P,不含多环芳烃族Pahs,符合ROHS,REACH,EN71环保检测标准。
TPE软胶系列部分品牌物性表 | ||||
物性 TPE牌号 | E-1000 | E-1005 | E-1010 | |
硬度(邵A) | 0-3 | 5±3 | 10±3 | |
密度(g /cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
熔指(g /10min)(190℃,2.16Kg) | 62 | 55 | 45 | |
拉伸强度(MPa) | ----- | 0.5 | 0.7 | |
断裂伸长率(%) | ----- | 600 | 600 | |
撕裂强度(KN/m) | ----- | 4 | 5 | |
成型收缩率(%) | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | |
使用温度(℃) | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | |
注塑参数 | 温度(℃) | 180--210 | 180--210 | 180--210 |
压力 | 低压 | 低压 | 中压 | |
速度 | 中--快 | 中--快 | 中--快 | |
物性 TPE牌号 |
B-1000 | B-1005 | B-1010 | |
硬度(邵A) | 0-3 | 5±3 | 10±3 | |
密度(g /cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
熔指(g /10min)(190℃,2.16Kg) | 72 | 60.0 | 42 | |
拉伸强度(MPa) | ----- | 0.4 | 0.6 | |
断裂伸长率(%) | ----- | 600 | 600 | |
撕裂强度(KN/m) | ----- | 3 | 5 | |
成型收缩率(%) | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | |
使用温度(℃) | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | |
注塑参数 | 温度(℃) | 180--210 | 180--210 | 180--210 |
压力 | 中压 | 中压 | 中压 | |
速度 | 中--快 | 中--快 | 中--快 |
发布
求购需求
求购需求