展品中心
产品详情
XJFD复合冲击试验机 | |||
简支梁参数 | 悬臂梁参数 | ||
冲击能量 | 2J、4J、5J | 冲击能量 | 2.75J、5.5J |
冲击速度 | 2.9m/s | 冲击速度 | 3.5m/s |
摆锤预扬角 | 150° | 摆锤扬角 | 150° |
打击中心距 | 230mm | 打击中心距 | 335mm |
冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5)mm | 刀刃圆角半径 | R=0.8mm±0.2mm |
电源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||
外形尺寸 | 长700mm*宽350mm*800mm | ||
所需空间 | 前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m |
推荐产品
发布
求购需求
求购需求